A megyei vének a 2023/24-as tanévben. Év
Alsótavankút - központi iskola
| Sorszám | Osztály | Osztályfőnök | Tanítási nyelv |
| 1. | 1.a | Ana Kopunović Legetin | Horvát |
| 2. | 1.b | Zorica Lučić | Szerb |
| 3. | 2.b | Mirjana Savanov | Szerb |
| 4. | 3.a | Antun lučić | Horvát |
| 5. | 3.b | Slavica Kovačević | Szerb |
| 6. | 4.b | Ljubica Francišković | Szerb |
| 7. | 5.a | Ivana Horvat | Horvát |
| 8. | 5.b | Nevena Ivić | Szerb |
| 9. | 6.a | Branko Stantić | Horvát |
| 10. | 6.b | Ljiljana Jurčak | Szerb |
| 11. | 7.a | Josip Šarčević | Horvát |
| 12. | 7.b | Milena Predojević | Szerb |
| 13. | 8.a | Miroslav Rauš | Szerb |
| 14. | 8.b | Dragana Stešević | Szerb |
Felsőtavankut - elválasztott osztály
| Sorszám | Osztály | Osztályfőnök | Tanítási nyelv |
| 1. | 1.c | Josipa Kojić | Horvát |
| 2. | 2.c | Tatjana Nimčević | Szerb |
| 3. | 3.c | Jelena Skenderović | Szerb |
| 4. | 4.c | Zorica Tanović | Szerb |
Mérges - elválasztott osztály
| Sorszám | Osztály | Osztályfőnök | Tanítási nyelv |
| 1. | 1.d | Zora Sloboda | Szerb |
| 2. | 2.d i 3.d | Slavica Pokornić | Szerb |
| 3. | 4.d | Ružica Marijanušić | Szerb |










