A megyei vének a 2021/22-as tanévben. Év
Alsótavankút - központi iskola
Sorszám | Osztály | Osztályfőnök | Tanítási nyelv |
1. | 1.a | Antun lučić | Horvát |
2. | 1.b | Slavica Kovačević | Szerb |
3. | 2.b | Ljubica Francišković | Szerb |
4. | 3.b | Zorica Lučić | Szerb |
5. | 4.b | Mirjana Savanov | Szerb |
6. | 5.a | Biljana Vojnić Hajduk | Horvát |
7. | 5.b | Milena Predojević | Szerb |
8. | 6.a | Miroslav Rauš | Szerb |
9. | 6.b | Ivana Vuković | Szerb |
10. | 7.a | Anita Kopilović | Szerb |
11. | 7.b | Danijela Radnić | Szerb |
12. | 8.a | Branko Stantić | Horvát |
13. | 8.b | Ljiljana Jurčak | Szerb |
Felsőtavankut - elválasztott osztály
Sorszám | Osztály | Osztályfőnök | Tanítási nyelv |
1. | 1.c | Tatjana Nimčević | Szerb |
2. | 2.c | Zorica Tanović | Szerb |
3. | 3.c i 4.c | Jelena Skenderović | Szerb |
Mérges - elválasztott osztály
Sorszám | Osztály | Osztályfőnök | Tanítási nyelv |
1. | 1.d i 3.d | Slavica Pokornić | Szerb |
2. | 2.d | Ružica Marijanušić | Szerb |
3. | 4.d | Zora Sloboda | Szerb |