A megyei vének a 2020/21-as tanévben. Év
Alsótavankút - központi iskola
Sorszám | Osztály | Osztályfőnök | Tanítási nyelv |
1. | 1.b | Ljubica Francišković | Szerb |
2. | 2.b | Zorica Lučić | Szerb |
3. | 3.b | Mirjana Savanov | Szerb |
4. | 4,a | Antun Lučić | Horvát |
5. | 4.b | Ružica Marijanušić | Szerb |
6. | 5.a | Miroslav Rauš | Szerb |
7. | 6.a | Slađana Knežević | Szerb |
8. | 6.b | Danijela Radnić | Szerb |
9. | 7.a | Branko Stantić | Horvát |
10. | 7.b | Ljiljana Jurčak | Szerb |
11. | 8.a | Ivana Vuković | Horvát |
12. | 8.b | Milena Predojević | Szerb |
13. | 8.c | Anita Kopilović | Szerb |
Felsőtavankut - elválasztott osztály
Sorszám | Osztály | Osztályfőnök | Tanítási nyelv |
1. | 1.c | Zorica Tanović | Szerb |
2. | 3.c | Jelena Skenderović | Szerb |
3. | 2.c i 4.c | Tatjana Nimčević | Szerb |
Mérges - elválasztott osztály
Sorszám | Osztály | Osztályfőnök | Tanítási nyelv |
1. | 1.d i 3.d | Slavica Kovačević | Szerb |
2. | 2.d | Zora Sloboda | Szerb |
3. | 4.d | Slavica Pokornić | Szerb |