Odeljenske starešine u školskoj 2025/26. godini
Donji Tavankut - centralna škola
| Redni broj | Odeljenje | Odeljenski starešina | Nastavni jezik |
| 1. | 1.a, 2.a | Adrijana Žarić | Hrvatski |
| 2. | 1.b | Slavica Kovačević | Srpski |
| 3. | 2.b | Ljubica Francišković | Srpski |
| 4. | 3.a | Jovana Košić | Hrvatski |
| 5. | 3.b | Zorica Lučić | Srpski |
| 6. | 4.b | Mirjana Savanov | Srpski |
| 7. | 5.a | Ivana Vuković | Hrvatski |
| 8. | 5.b | Borivoj Vujić | Srpski |
| 5.c | Iva Jegić | Srpski | |
| 9. | 6.a | Miroslav Rauš | Hrvatski |
| 10. | 6.b | Nikola Balažević | Srpski |
| 6.c | Anita Gatarić | Srpski | |
| 11. | 7.a | Ivana Horvat | Hrvatski |
| 12. | 7.b | Nevena Ivić | Srpski |
| 13. | 8.a | Branko Stantić | Hrvatski |
| 14. | 8.b | Ljiljana Jurčak | Srpski |
Gornji Tavankut - izdvojeno odeljenje
| Redni broj | Odeljenje | Odeljenski starešina | Nastavni jezik |
| 1. | 1.c | Jelena Skenderović | Srpski |
| 2. | 2.c | Zorica Tanović | Srpski |
| 3. | 3.c | Josipa Kojić | Srpski |
| 4. | 4.c | Tatjana Nimčević | Srpski |
Ljutovo - izdvojeno odeljenje
| Redni broj | Odeljenje | Odeljenski starešina | Nastavni jezik |
| 1. | 1.d | Adrijana Žarić | Srpski |
| 2. | 2.d | Ružica Marijanušić | Srpski |
| 3.d | Zora Sloboda | Srpski | |
| 3. | 4.d | Slavica Pokornić | Srpski |